netcdf channel {
dimensions:
	len_string = 33 ;
	len_line = 81 ;
	four = 4 ;
	len_name = 33 ;
	time_step = UNLIMITED ; // (0 currently)
	num_dim = 2 ;
	num_nodes = 2762 ;
	num_elem = 2672 ;
	num_el_blk = 1 ;
	num_side_sets = 5 ;
	num_el_in_blk1 = 2672 ;
	num_nod_per_el1 = 4 ;
	num_side_ss1 = 34 ;
	num_df_ss1 = 68 ;
	num_side_ss2 = 19 ;
	num_df_ss2 = 38 ;
	num_side_ss3 = 34 ;
	num_df_ss3 = 68 ;
	num_side_ss4 = 19 ;
	num_df_ss4 = 38 ;
	num_side_ss5 = 74 ;
	num_df_ss5 = 148 ;
	num_qa_rec = 1 ;
variables:
	double time_whole(time_step) ;
	int eb_status(num_el_blk) ;
	int eb_prop1(num_el_blk) ;
		eb_prop1:name = "ID" ;
	int ss_status(num_side_sets) ;
	int ss_prop1(num_side_sets) ;
		ss_prop1:name = "ID" ;
	double coordx(num_nodes) ;
	double coordy(num_nodes) ;
	char eb_names(num_el_blk, len_name) ;
	char ss_names(num_side_sets, len_name) ;
	char coor_names(num_dim, len_name) ;
	int connect1(num_el_in_blk1, num_nod_per_el1) ;
		connect1:elem_type = "QUAD" ;
	int elem_ss1(num_side_ss1) ;
	int side_ss1(num_side_ss1) ;
	double dist_fact_ss1(num_df_ss1) ;
	int elem_ss2(num_side_ss2) ;
	int side_ss2(num_side_ss2) ;
	double dist_fact_ss2(num_df_ss2) ;
	int elem_ss3(num_side_ss3) ;
	int side_ss3(num_side_ss3) ;
	double dist_fact_ss3(num_df_ss3) ;
	int elem_ss4(num_side_ss4) ;
	int side_ss4(num_side_ss4) ;
	double dist_fact_ss4(num_df_ss4) ;
	int elem_ss5(num_side_ss5) ;
	int side_ss5(num_side_ss5) ;
	double dist_fact_ss5(num_df_ss5) ;
	char qa_records(num_qa_rec, four, len_string) ;
	int elem_map(num_elem) ;
	int elem_num_map(num_elem) ;
	int node_num_map(num_nodes) ;

// global attributes:
		:api_version = 6.38f ;
		:version = 6.38f ;
		:floating_point_word_size = 8 ;
		:file_size = 1 ;
		:maximum_name_length = 32 ;
		:int64_status = 0 ;
		:title = "cubit(kages/rol/example/PDE-OPT/dynamic/navier-stokes/channel.e): 09/13/2018: 11" ;
data:

 eb_status = 1 ;

 eb_prop1 = 1 ;

 ss_status = 1, 1, 1, 1, 1 ;

 ss_prop1 = 1, 2, 3, 4, 5 ;

 coordx = 0.5, 0.498333993054989, 0.573013489048532, 0.574670916526955, 
    0.655032869783919, 0.656680874561677, 0.745113536862844, 
    0.74675119282848, 0.844047794944644, 0.845674084963706, 
    0.952705820463264, 0.954319627432099, 1.07204331526555, 1.07364341228582, 
    1.20310991248847, 1.20469495207594, 1.34705840860911, 1.3486269108419, 
    1.50515490286807, 1.50670524236995, 1.67878993324744, 1.68032032489186, 
    1.86949070695001, 1.87099919015899, 2.07893453295274, 2.08041895445264, 
    2.30896357478076, 2.31042156966312, 2.56160105325972, 2.56303002418073, 
    2.839069041758, 2.84046613609354, 3.14380801043676, 3.14517009519217, 
    3.47849829140938, 3.47982192566315, 3.84608365360706, 3.84736505824624, 
    4.24979719470344, 4.25103221918445, 4.69318977783065, 4.69437386367312, 
    5.18016126320196, 5.18128940389466, 5.71499480933891, 5.71606150630495, 
    6.30239454559925, 6.30339375983333, 6.94752694735473, 6.94845204630707, 
    7.65606627773386, 7.6569099769736, 8.43424449561292, 8.43499879475789, 
    9.28890606882072, 9.28956218117005, 10.227568174667, 10.2281164499177, 
    11.2584868172879, 11.2589166566556, 12.3907294433449, 12.3910292063422, 
    13.6342546947663, 13.634411596819, 15, 15, 0.493381043662833, 
    0.568086045950903, 0.650133439870551, 0.740244873413484, 
    0.839212921845523, 0.947908058803697, 1.06728631254858, 1.19839767471249, 
    1.34239533550262, 1.50054582658752, 1.67424016087844, 1.86500606718582, 
    2.07452142736057, 2.30462903410674, 2.55735279926786, 2.83491555514696, 
    3.13975860543186, 3.47456319768588, 3.84227410626529, 4.24612553308715, 
    4.6896695540577, 5.17680736136205, 5.71182357640655, 6.29942393521366, 
    6.94477667773106, 7.65355800509482, 8.4320020046661, 9.28695548195702, 
    10.2259381817201, 11.2572089278761, 12.3898382640134, 13.6337882333696, 
    15, 0.485312142411913, 0.56005869726907, 0.64215172775789, 
    0.732313283266597, 0.831336379908849, 0.940091975498301, 
    1.05953663005952, 1.19072091925332, 1.3347986747167, 1.49303713259104, 
    1.66682807949966, 1.85770009400942, 2.0673319912461, 2.29756758891569, 
    2.5504319246061, 2.82814906700867, 3.13316167771818, 3.46815249566692, 
    3.8360679331596, 4.24014399104765, 4.68393472098026, 5.17134348507162, 
    5.70665728792895, 6.29458448300883, 6.94029618494793, 7.64947175211052, 
    8.42834873939456, 9.28377776065635, 10.2232827432962, 11.2551271049748, 
    12.3883864345168, 13.6330283162679, 15, 0.474428113151664, 
    0.549230717694364, 0.631385306719934, 0.721614471054813, 
    0.820711821466204, 0.929548968866913, 1.0490831905706, 1.18036585002603, 
    1.32455164408601, 1.48290875914558, 1.65683002547752, 1.84784516787341, 
    2.05763426034059, 2.28804250319597, 2.54109645252846, 2.81902184477655, 
    3.12426317319686, 3.45950518840869, 3.8276965121227, 4.23207557174807, 
    4.67619908398626, 5.16397333793879, 5.69968855287959, 6.28805661288588, 
    6.93425251022253, 7.64395986199526, 8.42342090041446, 9.27949137635918, 
    10.2197008591455, 11.2523189628663, 12.3864280817956, 13.6320032746033, 
    15, 0.46097655108058, 0.535848427379733, 0.618079096546058, 
    0.708391818569001, 0.807580939147551, 0.916518876359174, 
    1.03616379401449, 1.16756802918867, 1.31188734805399, 1.47039111142312, 
    1.6444734394143, 1.83566547343721, 2.04564884334979, 2.27627045823655, 
    2.52955875090047, 2.80774151894719, 3.1132655193826, 3.44881798906822, 
    3.81735028031752, 4.22210381952023, 4.66663861711356, 5.15486457966007, 
    5.69107589943738, 6.27998882401365, 6.92678313801099, 7.63714772190986, 
    8.41733058860694, 9.27419383782311, 10.2152740117131, 11.2488483825348, 
    12.3840077554113, 13.6307364265226, 15, 0.444183052042053, 
    0.519141410131888, 0.601467060963828, 0.691884099938717, 
    0.791187790275471, 0.900251557750059, 1.02003467291339, 1.15159068835705, 
    1.29607670523693, 1.45476355055837, 1.62904695473724, 1.82045982774915, 
    2.03068574184175, 2.2615737393973, 2.51515459618798, 2.79365868306771, 
    3.09953558320272, 3.43547563738442, 3.80443360692639, 4.20965466227248, 
    4.65470292589895, 5.1434928205597, 5.68032349859823, 6.26991665514932, 
    6.91745805781657, 7.6286431581001, 8.40972718574983, 9.26758016664931, 
    10.20974734814, 11.2445155632569, 12.3809861175827, 13.629154839796, 15, 
    0.423369563646252, 0.498435105339855, 0.580878474331098, 
    0.671424801411094, 0.770870486952506, 0.880090205650364, 
    1.00004459972482, 1.13178872825143, 1.276481346935, 1.4353950999474, 
    1.60992771347147, 1.80161428940404, 2.01214080734726, 2.24335895364506, 
    2.49730240789345, 2.7762047301729, 3.08251900632976, 3.41893942409699, 
    3.78842496982689, 4.19422545426056, 4.63991009624379, 5.12939891579737, 
    5.6669972126599, 6.2574334335588, 6.90590076127158, 7.61810279127364, 
    8.40030369772198, 9.25938333000951, 10.202897724492, 11.2391455636187, 
    12.3772411670076, 13.6271946564593, 15, 0.397619560043908, 
    0.472817707004378, 0.555406714389746, 0.646112993953869, 
    0.745734352931752, 0.855147011154433, 0.975313307841983, 
    1.10729016585974, 1.25223838788516, 1.41143286624972, 1.58627379625656, 
    1.77829899160069, 1.98919741021184, 2.2208240094869, 2.47521606157072, 
    2.7546110721868, 3.06146646062259, 3.398481173965, 3.76861942569408, 
    4.17513676742763, 4.62160872313104, 5.11196223764427, 5.65051021613186, 
    6.2419894582476, 6.89160232066385, 7.60506247440845, 8.38864515946789, 
    9.24924237867117, 10.1944235163124, 11.232501914683, 12.3726079940879, 
    13.624769559473, 15, 0.367204114514893, 0.442558892454275, 
    0.525319925316294, 0.616215137905177, 0.716043999216668, 
    0.82568455416893, 0.946101146448103, 1.07835290039482, 1.22360303653416, 
    1.38312910268367, 1.55833421062745, 1.75075937718813, 1.96209707824298, 
    2.19420613489834, 2.44912806275379, 2.72910502805605, 3.03659956867601, 
    3.37431625336469, 3.74522546979229, 4.15258955059794, 4.59999146724195, 
    5.0913663440373, 5.63103606954222, 6.22374730973828, 6.87471325733904, 
    7.58965948443535, 8.37487430177437, 9.23726406760735, 10.1844139325752, 
    11.2246545549141, 12.3671353727733, 13.6219050781149, 15, 
    0.333077349261212, 0.400025006462295, 0.473552623544666, 
    0.554306912788479, 0.642998148681079, 0.740406415137457, 
    0.847388466729643, 0.964885264272985, 1.0939302510486, 1.23565844245547, 
    1.39131640904034, 1.56227324071104, 1.75003258856907, 1.95624589027543, 
    2.18272689527335, 2.43146761762454, 2.70465585677229, 3.00469444033512, 
    3.33422235818119, 3.69613797366811, 4.09362451620274, 4.53017807934087, 
    5.00963837068391, 5.53622248403364, 6.11456199084781, 6.74974367723477, 
    7.44735428478924, 8.21352964878742, 9.05500866593657, 9.97919256635231, 
    10.9942100110906, 12.1089885878, 13.3333333333333, 0.296750234608065, 
    0.355302102250596, 0.419608748419659, 0.490235782330175, 
    0.56780440417811, 0.652996868907855, 0.746562486986733, 
    0.849324214966481, 0.962185893798993, 1.08614019857094, 1.22227736957915, 
    1.37179480154101, 1.53600757528171, 1.71636002452986, 1.91443843955722, 
    2.13198501939749, 2.37091319536086, 2.63332446062227, 2.92152685390826, 
    3.23805525985541, 3.58569370459249, 3.96749984264695, 4.38683185055048, 
    4.84737796368637, 5.35318891617005, 5.90871356908781, 6.51883804046206, 
    7.18892868111057, 7.92487927439417, 8.73316287499828, 9.62088874269628, 
    10.5958648718559, 11.6666666666667, 0.259954646734228, 0.310113137323364, 
    0.365201462197682, 0.425704150811595, 0.492153354664927, 
    0.565133527842328, 0.645286567580159, 0.733317460074721, 
    0.830000481189535, 0.936186006600002, 1.0528079912741, 1.18089218407486, 
    1.32156514973627, 1.47606417756522, 1.64574816402176, 1.83210956489518, 
    2.03678752220141, 2.26158228125939, 2.50847102475185, 2.7796252630389, 
    3.07742993368104, 3.40450437816158, 3.76372538030899, 4.15825246905397, 
    4.5915557080715, 5.06744621673169, 5.59010969080672, 6.16414321776499, 
    6.79459571046174, 7.48701231486062, 8.2474831823743, 9.08269703580159, 
    10, 0.224258417541303, 0.266017869689437, 0.311881655451128, 
    0.362253169831455, 0.417575455570169, 0.478335099924863, 
    0.545066514450012, 0.618356635414704, 0.698850086201589, 
    0.787254847092924, 0.884348482312344, 0.990984979092301, 
    1.10810225892021, 1.23673042702848, 1.37800083268681, 1.5331560199866, 
    1.70356065663965, 1.89071353691525, 2.09626076428774, 2.32201022974243, 
    2.56994751308375, 2.84225334710581, 3.14132279823136, 3.46978633232258, 
    3.83053295094796, 4.2267356016005, 4.66187908536277, 5.13979070748064, 
    5.66467394043311, 6.24114539558154, 6.87427542858269, 7.56963273571045, 
    8.33333333333334, 0.188607435403008, 0.22196761610055, 0.258606606838645, 
    0.29884666592217, 0.343041724858715, 0.391580501363751, 
    0.444889918327955, 0.503438858818213, 0.567742290139432, 
    0.638365793230331, 0.715930537231549, 0.801118742979867, 
    0.894679683482731, 0.99743627415025, 1.11029231074908, 1.23424041873961, 
    1.37037078391488, 1.51988074113156, 1.6840853054707, 1.86442873845509, 
    2.06249725105395, 2.28003295520415, 2.51894918655872, 2.78134733323379, 
    3.06953531857132, 3.38604790048279, 3.73366896591662, 4.11545601654057, 
    4.5347670610028, 4.99529015030263, 5.50107581604928, 6.05657269691953, 
    6.66666666666667, 0.152684386593583, 0.177646696907271, 
    0.205062431392547, 0.235172725188351, 0.268242413434586, 
    0.304562360630038, 0.344452018931567, 0.388262237896094, 
    0.436378350378466, 0.489223561727234, 0.547262672088014, 
    0.611006164553944, 0.681014695120598, 0.757904023936741, 
    0.842350431223753, 0.935096665499461, 1.03695847642398, 1.14883178972722, 
    1.27170058732518, 1.4066455619345, 1.55485362230714, 1.71762833268825, 
    1.89640137831773, 2.09274515782017, 2.30838661323957, 2.54522241936105, 
    2.8053356659171, 3.09101417940684, 3.40477064567784, 3.74936471025878, 
    4.1278272508263, 4.54348703529475, 5.00000000000001, 0.11414459665578, 
    0.130722512065502, 0.148929790217279, 0.168926573256828, 
    0.190888742923124, 0.215009467516536, 0.241500900910938, 
    0.270596048553464, 0.302550816864312, 0.337646264062097, 
    0.376191072211882, 0.418524262238806, 0.465018175787205, 
    0.516081750152167, 0.57216411508821, 0.633758543130786, 
    0.701406788175706, 0.775703850476446, 0.857303209969872, 
    0.946922573960138, 1.04535018971449, 1.15345177749342, 1.27217814499469, 
    1.40257355018408, 1.54578488606799, 1.70307176819293, 1.8758176135961, 
    2.06554180865231, 2.27391307283941, 2.50276413596326, 2.75410785793583, 
    3.03015493288797, 3.33333333333334, 0.0734874262600754, 
    0.0816918506788947, 0.0907026481028625, 0.10059907301593, 
    0.111468169440125, 0.123405536531391, 0.136516169422128, 
    0.150915382706056, 0.166729824687916, 0.184098591318854, 
    0.203174449615088, 0.224125181320459, 0.247135058631044, 
    0.272406464961565, 0.300161675009058, 0.330644809770342, 
    0.364123983708662, 0.400893662954899, 0.441277255284926, 
    0.485629954653244, 0.534341865302008, 0.587841432923548, 
    0.646599213055179, 0.711132009851224, 0.782007421634824, 
    0.85984883320995, 0.945340898843498, 1.03923556414304, 1.14235867979571, 
    1.25561726533928, 1.38000748685407, 1.51662341874336, 1.66666666666667, 
    0.0313203384921854, 0.0311590475693478, 0.0309819041455287, 
    0.0307873501554449, 0.0305736743991483, 0.0303389974911637, 
    0.0300812553303508, 0.0297981809450992, 0.0294872845541756, 
    0.0291458316678488, 0.0287708190366809, 0.0283589482364415, 
    0.0279065966568119, 0.0274097856387098, 0.0268641454799872, 
    0.0262648770017069, 0.0256067093369568, 0.0248838535709306, 
    0.0240899518245182, 0.0232180213335691, 0.0222603930319783, 
    0.021208644098403, 0.0200535238733226, 0.0187848724948478, 
    0.0173915315376378, 0.0158612458689519, 0.014180555858608, 
    0.0123346789947836, 0.0103073798644072, 0.00808082735455588, 
    0.00563543781887104, 0.00294970282956413, 3.5527136788005e-15, 
    -0.0116876743937347, -0.0202103501306917, -0.0295706782482537, 
    -0.0398509875281775, -0.0511416984480865, -0.0635421184749338, 
    -0.0771613155239958, -0.0921190772659048, -0.108546964719308, 
    -0.126589469396031, -0.14640528417641, -0.168168699092792, 
    -0.192071134297808, -0.218322823700648, -0.247154664079763, 
    -0.278820245935873, -0.31359808394764, -0.351794066647995, 
    -0.393744146867251, -0.43981729660678, -0.490418752332883, 
    -0.545993579234806, -0.607030585796368, -0.674066623111802, 
    -0.747691306760465, -0.828552202771655, -0.917360523292722, 
    -1.0148973820567, -1.12202066466949, -1.23967257414411, 
    -1.36888791804892, -1.51080321015934, -1.66666666666666, 
    -0.054610165626985, -0.0714946665904882, -0.0900386631002169, 
    -0.110405258908772, -0.132773588443964, -0.157340392385974, 
    -0.184321748100339, -0.213954970146786, -0.246500697579841, 
    -0.282245186400074, -0.321502827319235, -0.36461891098429, 
    -0.411972664981889, -0.463980589335244, -0.521100119830787, 
    -0.583833651395403, -0.652732956911851, -0.728404040338096, 
    -0.811512466816134, -0.902789216651329, -1.00303711465092, 
    -1.11313789137096, -1.23405993837894, -1.3668668257434, 
    -1.51272665666632, -1.67292234153678, -1.84886288177144, 
    -2.0420957626889, -2.25432056441942, -2.48740391056482, 
    -2.74339588608954, -3.02454806884638, -3.33333333333333, 
    -0.0966848944913634, -0.121935586418867, -0.149668046145334, 
    -0.180126194567098, -0.213577926380013, -0.250317466347699, 
    -0.290667957155954, -0.334984301614788, -0.383656284206689, 
    -0.437111999436695, -0.495821617138337, -0.560301517853203, 
    -0.631118834656865, -0.708896441378799, -0.794318431090205, 
    -0.88813613304577, -0.991174721001395, -1.10434047103136, 
    -1.22862873268106, -1.36513268356562, -1.51505294441543, 
    -1.67970813913786, -1.860546492776, -2.05915856937449, -2.2772912617883, 
    -2.51686315648172, -2.77998140845889, -3.06896027474919, 
    -3.38634146945883, -3.73491651942158, -4.11775131707771, 
    -4.5382130865362, -5, -0.137242104951355, -0.170866802635279, 
    -0.207796308448876, -0.24835543592286, -0.292900922931389, 
    -0.34182456938063, -0.395556683285507, -0.454569865544559, 
    -0.519383166701955, -0.590566652257418, -0.6687464166783, 
    -0.754610090214521, -0.848912886951595, -0.952484247297392, 
    -1.06623513332665, -1.19116604114943, -1.32837580077636, 
    -1.47907124087982, -1.6445778034576, -1.82635120176021, 
    -2.02599022401922, -2.24525079559187, -2.48606142320551, 
    -2.75054015714178, -3.0410132205514, -3.36003546975389, 
    -3.71041286548056, -4.09522715270692, -4.51786296614578, 
    -4.98203759980758, -5.49183370246617, -6.05173518660295, 
    -6.66666666666666, -0.175683849508222, -0.217693447002213, 
    -0.263831963680176, -0.314505210943428, -0.370158885423801, 
    -0.431282489109124, -0.498413634758779, -0.572142774477635, 
    -0.653118393038534, -0.742052711631205, -0.839727952204937, 
    -0.947003217503058, -1.06482204730257, -1.19422071731982, 
    -1.33633735377537, -1.49242194378502, -1.66384732962367, 
    -1.85212128356179, -2.05889976947903, -2.28600150789728, 
    -2.53542397254012, -2.80936095911631, -3.11022188085364, 
    -3.44065296049707, -3.80356050516531, -4.20213646878005, 
    -4.63988652690198, -5.12066091090619, -5.64868827269866, 
    -6.22861287783128, -6.86553545414731, -7.56505805524179, 
    -8.33333333333333, -0.213158488435107, -0.263557966060804, 
    -0.318910963416384, -0.379704337883515, -0.446472797689935, 
    -0.519803604936566, -0.600341740862319, -0.688795578777665, 
    -0.785943114563286, -0.892638809534156, -1.00982110585548, 
    -1.13852068061234, -1.27986951113173, -1.43511083129107, 
    -1.60561006638384, -1.79286684272008, -1.99852817759212, 
    -2.22440296561796, -2.47247788887691, -2.74493489077522, 
    -3.04417036733296, -3.37281624468926, -3.7337631282131, 
    -4.13018572682776, -4.56557077616846, -5.04374770617153, 
    -5.56892232283193, -6.14571380037689, -6.77919530922073, 
    -7.47493863704369, -8.23906319545996, -9.07828984331284, -10, 
    -0.250339990603052, -0.309130857932211, -0.373699993905635, 
    -0.444615316467762, -0.522500561457882, -0.608040768679766, 
    -0.701988307170413, -0.805169492663188, -0.918491855449248, 
    -1.04295212256175, -1.17964498449016, -1.32977272353227, 
    -1.49465578847024, -1.67574440858002, -1.87463134912544, 
    -2.09306592052776, -2.33296936442844, -2.59645175197322, 
    -2.88583054294649, -3.20365096899267, -3.5527084202055, 
    -3.93607303198627, -4.35711668842496, -4.81954267971246, 
    -5.32741827443563, -5.88521049324509, -6.49782539854285, 
    -7.17065124576247, -7.90960587577879, -8.7211887652874, 
    -9.61253819296278, -10.5914940242005, -11.6666666666667, 
    -0.2883933297041, -0.35557109702204, -0.429351440626392, 
    -0.510383295653856, -0.599379377922098, -0.697122452622921, 
    -0.804472219134833, -0.92237287251038, -1.05186140814533, 
    -1.19407674267341, -1.35026973130951, -1.52181416974881, 
    -1.71021887738914, -1.91714096815456, -2.14440042564364, 
    -2.39399611079832, -2.66812334288865, -2.96919320844718, 
    -3.29985376798459, -3.6630133470104, -4.06186611621488, -4.4999201858028, 
    -4.98102846108258, -5.50942253070149, -6.08974988559071, 
    -6.72711479597969, -7.42712320601354, -8.19593204084422, 
    -9.04030335987613, -9.967663832471, -10.9861700592308, -12.1047803133921, 
    -13.3333333333333, -0.325962045988436, -0.401529208966186, 
    -0.484523501159869, -0.575674899006556, -0.67578512477986, 
    -0.78573469813954, -0.906490680743663, -1.03911518204104, 
    -1.18477470105669, -1.34475038633596, -1.52044930428874, 
    -1.71341681504445, -1.92535016466963, -2.15811341329863, 
    -2.41375383047763, -2.69451990192743, -3.00288110610335, 
    -3.34154963449719, -3.71350424672206, -4.12201647019759, 
    -4.57067937487488, -5.0634391760893, -5.60462994350413, 
    -6.19901172142762, -6.85181239579074, -7.56877367602669, 
    -8.3562015962859, -9.22102198017009, -10.1708413568254, 
    -11.2140138641824, -12.3597147277902, -13.6180209615285, -15, 
    -0.361359174939061, -0.436744052671213, -0.519538143688358, 
    -0.610469663557783, -0.710338400615977, -0.820022750508302, 
    -0.940487442119366, -1.07279202284756, -1.218100177856, 
    -1.37768996526731, -1.55296505732604, -1.74546708640022, 
    -1.95688920441151, -2.18909097495571, -2.44411472909757, 
    -2.7242035286971, -3.03182089526391, -3.36967247786487, 
    -3.74072985066499, -4.14825664941302, -4.59583727675519, 
    -5.08740842885476, -5.62729372060971, -6.22024171401493, 
    -6.87146768414723, -7.58669949012607, -8.37222795450817, 
    -9.23496219422786, -10.1824903897468, -11.2231465269079, 
    -12.366083698522, -13.6213546104113, -15, -0.393075557516255, 
    -0.468297104810066, -0.55091181243382, -0.641646318187865, 
    -0.741298677570708, -0.850745383077499, -0.970949073391254, 
    -1.10296700027302, -1.2479603276215, -1.40720434449213, 
    -1.58209968190407, -1.77418463209272, -1.98514867856169, 
    -2.21684735593777, -2.4713185703289, -2.75080052373076, 
    -3.05775140013622, -3.39487098649681, -3.76512441870336, 
    -4.17176826144379, -4.61837915132328, -5.10888525517758, 
    -5.64760082027103, -6.23926412026571, -6.88907913071536, 
    -7.60276130064118, -8.38658782277336, -9.24745284461029, 
    -10.1929281059046, -11.2313295359127, -12.3717903961651, 
    -13.6243416120829, -15, -0.420109497290633, -0.495191827407871, 
    -0.577653634875322, -0.668220212659747, -0.767688139248914, 
    -0.876932284959027, -0.996913506858066, -1.12868709998576, 
    -1.27341207920287, -1.43236137330838, -1.60693302108688, 
    -1.79866246776107, -2.00923607000276, -2.24050592828591, 
    -2.49450617703938, -2.77347087587981, -3.07985365928671, 
    -3.41634931754865, -3.78591749879585, -4.19180874059023, 
    -4.63759306003409, -5.12719135386152, -5.66490988469225, 
    -6.25547815677179, -6.90409051433403, -7.61645182846465, 
    -8.39882767430448, -9.25809943992612, -10.2018248515944, 
    -11.2383044477606, -12.3766545864622, -13.6268876282656, -15, 
    -0.442112863482942, -0.517081882460853, -0.599419241987748, 
    -0.689849140448319, -0.78916695416711, -0.89824623314232, 
    -1.01804638435628, -1.14962111024121, -1.2941276765207, 
    -1.45283709094237, -1.62714528242865, -1.81858537897197, 
    -2.02884119226458, -2.2597620276672, -2.51337894977736, 
    -2.79192264666156, -3.09784304987588, -3.43383088284315, 
    -3.80284132711533, -4.20812001467786, -4.65323157491124, 
    -5.14209098729479, -5.67899801561526, -6.26867502654646, 
    -6.91630852523334, -7.62759477320671, -8.40878988986116, 
    -9.26676487816379, -10.2090660585723, -11.2439814427096, 
    -12.3806136305835, -13.628959872521, -15, -0.45976407115815, 
    -0.534642191387446, -0.616879718169465, -0.707199971809822, 
    -0.806397364251861, -0.915344386328236, -1.03499928175551, 
    -1.16641447536837, -1.31074582972405, -1.46926281149339, 
    -1.64335965705711, -1.83456763551421, -2.04456851696194, 
    -2.27520936450752, -2.52851878011484, -2.80672474717642, 
    -3.11227422674513, -3.44785467978422, -3.81641770473483, 
    -4.22120499830498, -4.6657768678185, -5.15404354590407, 
    -5.69029958295292, -6.27926161984403, -6.92610987316696, 
    -7.63653369782562, -8.41678162776887, -9.27371633498148, 
    -10.2148749901271, -11.2485355557457, -12.3837895950867, 
    -13.6306222369695, -15, -0.473817000761104, -0.548622752360514, 
    -0.630780797751705, -0.721013758161585, -0.820115277745741, 
    -0.928957004086945, -1.04849625477294, -1.1797844374849, 
    -1.32397629765547, -1.48234007503414, -1.65626865849216, 
    -1.84729183717888, -2.05708975578488, -2.28750769225736, 
    -2.54057228794548, -2.81850937292775, -3.12376354330425, 
    -3.45901966264575, -3.82722647671579, -4.231622549169, -4.6757647463432, 
    -5.1635595216833, -5.69929727495913, -6.28769008848387, -6.933913172242, 
    -7.64365038245746, -8.42314421396063, -9.27925070606217, 
    -10.2194997448584, -11.2521612923569, -12.3863181249419, 
    -13.6319457209485, -15, -0.485060880357292, -0.55980872914327, 
    -0.641903180734887, -0.732066297019679, -0.831091107839112, 
    -0.93984858608389, -1.05929530833748, -1.19048186844708, 
    -1.33456211802354, -1.49280331514522, -1.66659727052848, 
    -1.85747258920124, -2.06710811535104, -2.29734769860199, 
    -2.55021641159717, -2.82793836152855, -3.13295625227549, 
    -3.46795286921089, -3.83587467564443, -4.2399577284456, 
    -4.68375614078735, -5.1711733423545, -5.70649641196613, 
    -6.29443378458455, -6.94015666436299, -7.64934450798042, 
    -8.42823497831239, -9.28367880780538, -10.2232000541055, 
    -11.2550622779205, -12.3883412251815, -13.6330046527819, -15, 
    -0.493319800720061, -0.568025118392039, -0.650072858693147, 
    -0.74018467266169, -0.839153138909524, -0.947848734748576, 
    -1.06722749247551, -1.19833940815541, -1.34233767686394, 
    -1.50048883561658, -1.67418390319705, -1.86495061486546, 
    -2.07446685955625, -2.30457543775325, -2.55730026984438, 
    -2.83486419751685, -3.139708534765, -3.47451454047164, -3.84222700142505, 
    -4.2460801331962, -4.68962602668724, -5.17676589055301, 
    -5.71178436428835, -6.29938720378206, -6.94474267080068, 
    -7.65352699044365, -8.43197427639071, -9.28693136305933, 
    -10.2259180269483, -11.2571931268449, -12.3898272446307, 
    -13.6337824656005, -15, -0.498339584268434, -0.573019051468802, 
    -0.655038400581073, -0.7451190329288, -0.844053252865841, 
    -0.952711236490639, -1.07204868528157, -1.20311523197089, 
    -1.34706367259123, -1.50516010589504, -1.67879506932827, 
    -1.86949576950489, -2.07893951475517, -2.30896846789397, 
    -2.56160584896687, -2.83907373048553, -3.14381258167017, 
    -3.47850273360073, -3.84608795407344, -4.24980133951539, 
    -4.69319375168964, -5.18016504930587, -5.7149983892342, 
    -6.30239789901868, -6.94753005203908, -7.65606910923618, 
    -8.43424702708348, -9.28890827077084, -10.2275700147097, 
    -11.2584882598531, -12.3907304493664, -13.6342552213384, -15, 
    -0.499999909626175, -0.57467082661853, -0.656680785164393, 
    -0.746751103992575, -0.845673996744356, -0.954319539889901, 
    -1.07364332548733, -1.20469486609426, -1.34862682575729, 
    -1.50670515827059, -1.68032024187459, -1.87099910833016, 
    -2.08041887392905, -2.31042149057307, -2.5630299466651, 
    -2.84046606030709, -3.14517002130483, -3.47982185386159, 
    -3.84736498873547, -4.25103215218959, -4.69437379944147, 
    -5.18128934269781, -5.71606144844115, -6.30339370563019, 
    -6.94845199612437, -7.65690993120649, -8.43499875384035, 
    -9.28956214557873, -10.228116420176, -11.2589166333387, 
    -12.3910291900813, -13.6344115883077, -15, -0.4983001599601, 
    -0.572979830184554, -0.654999402275161, -0.745080279516681, 
    -0.844014768416935, -0.952673047440034, -1.07201082066253, 
    -1.20307772367021, -1.34702655562972, -1.50512341873552, 
    -1.6787588542139, -1.86946007283068, -2.07890438747609, 
    -2.30893396597309, -2.56157203386763, -2.83904066971227, 
    -3.14378034936193, -3.47847141118332, -3.8460576309756, 
    -4.24977211395538, -4.69316573153914, -5.1801383530387, 
    -5.71497314696842, -6.30237425366104, -6.94750816054191, 
    -7.65604914397789, -8.43422917738474, -9.28889274455972, 
    -10.2275570403505, -11.258478088155, -12.3907233557892, 
    -13.6342515084158, -15, -0.49330165544758, -0.5680070665626, 
    -0.650054909490815, -0.740166836173183, -0.839135426212936, 
