0.0000000000 1s 26.0328800000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 1s 26.1500100000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 1s 30.5905700000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 1s 31.1418900000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 158.6910000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2s 158.9090000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 163.0650000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2s 163.3770000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 173.1700000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 174.7380000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 180.0570000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2s 1755.1800000000 Pm-LXI Promethium
0.0000000000 2p 111410.0000000000 Pm-LXI Promethium
0.0059145513 4f5.6H.6s 391136.2000000000 Pm-II Promethium
0.0070066367 4f5.6H.6s 393758.6000000000 Pm-II Promethium
0.0085767283 4f5.6H.6s 400009.3000000000 Pm-II Promethium
0.0112641675 4f5.6H.6s 407699.2000000000 Pm-II Promethium
0.0114066128 4f5.6H.6s 408725.1000000000 Pm-II Promethium
0.0146835310 4f5.6H.6s 429899.0000000000 Pm-II Promethium
0.0138615933 4f5.6H.6s 441920.0000000000 Pm-II Promethium
0.0205103929 4f5.6s2 473560.0000000000 Pm-I Promethium
0.0102634024 4f5.6s2 476033.0000000000 Pm-I Promethium
0.0102959481 4f5.6s2 476390.0000000000 Pm-I Promethium
0.0150314433 4f5.6s2 477479.0000000000 Pm-I Promethium
0.0153987124 4f5.6s2 480032.0000000000 Pm-I Promethium
0.0219596212 4f5.6s2 480270.0000000000 Pm-I Promethium
0.0075313354 4f5.6s2 481320.0000000000 Pm-I Promethium
0.0191719317 4f5.6s2 483901.0000000000 Pm-I Promethium
0.0233088284 4f5.6s2 486210.0000000000 Pm-I Promethium
0.0240569500 4f5.6s2 489388.0000000000 Pm-I Promethium
0.0292524437 4f5.6s2 493438.0000000000 Pm-I Promethium
0.0300454877 4f5.6s2 496085.0000000000 Pm-I Promethium
0.0312028523 4f5.6s2 499849.0000000000 Pm-I Promethium
0.0282734301 4f5.6s2 505972.0000000000 Pm-I Promethium
0.0207580442 4f5.6s2 512877.0000000000 Pm-I Promethium
0.0173314555 4f5.6s2 514773.0000000000 Pm-I Promethium
0.0162900009 4f5.6H.5d 554763.0000000000 Pm-II Promethium
0.0190506193 4f5.6H.5d 557757.0000000000 Pm-II Promethium
