0.0000000000 1s 7.5649000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 1s 7.6898000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 1s 8.7023000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 1s 9.2812000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 40.9130000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2s 41.1900000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 44.7260000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2s 45.1900000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 56.2900000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 57.8900000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 65.8300000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2s 142.8300000000 Db-CV Dubnium
0.0000000000 2p 6010.0000000000 Db-CV Dubnium
