chr1	195154279
chr2	181755017
chrX	169476592
chr3	159745316
chr4	156860686
chr5	151758149
chr6	149588044
chr7	144995196
chr10	130530862
chr8	130127694
chr14	125139656
chr9	124359700
chr11	121973369
chr13	120883175
chr12	120092757
chr15	104073951
chr16	98008968
chr17	95294699
chrY	91455967
chr18	90720763
chr19	61420004
chr5_JH584299v1_random	953012
chrX_GL456233v2_random	559103
chrY_JH584301v1_random	259875
chr1_GL456211v1_random	241735
chr1_GL456221v1_random	206961
chr5_JH584297v1_random	205776
chr5_JH584296v1_random	199368
chr5_GL456354v1_random	195993
chr5_JH584298v1_random	184189
chrY_JH584300v1_random	182347
chr7_GL456219v1_random	175968
chr1_GL456210v1_random	169725
chrY_JH584303v1_random	158099
chrY_JH584302v1_random	155838
chr1_GL456212v1_random	153618
chrUn_JH584304v1	114452
chrUn_GL456379v1	72385
chrUn_GL456366v1	47073
chrUn_GL456367v1	42057
chr1_GL456239v1_random	40056
chrUn_GL456383v1	38659
chrUn_GL456385v1	35240
chrUn_GL456360v1	31704
chrUn_GL456378v1	31602
chrUn_MU069435v1	31129
chrUn_GL456389v1	28772
chrUn_GL456372v1	28664
chrUn_GL456370v1	26764
chrUn_GL456381v1	25871
chrUn_GL456387v1	24685
chrUn_GL456390v1	24668
chrUn_GL456394v1	24323
chrUn_GL456392v1	23629
chrUn_GL456382v1	23158
chrUn_GL456359v1	22974
chrUn_GL456396v1	21240
chrUn_GL456368v1	20208
chrM	16299
chr1_MU069434v1_random	8412
chr4_JH584295v1_random	1976
