4.194304e+06 2.6580353657595888e+07 1.6945198787132785e-14  "940MX"
4.194304e+06 3.4870614414186165e+07 1.694520362670856e-14   "MX250"
4.194304e+06 3.497176955517716e+07 1.694520362670856e-14    "MX150"
4.194304e+06 5.527840160261479e+07 1.6945213680693907e-14   "GTX 860M"
4.194304e+06 7.260693991786541e+07 1.694520362670856e-14    "GTX 1050 (mobile)"
4.194304e+06 8.191301445972674e+07 1.694520362670856e-14    "GTX 1050Ti (mobile)"
4.194304e+06 8.490111356520656e+07 1.6945203523231987e-14   "RTX 2050 (mobile)"
4.194304e+06 9.754137844792007e+07 1.6945208085986004e-14   "GTX 1650 (mobile)"
4.194304e+06 1.205878382259874e+08 1.6945213680693907e-14   "GTX 970"
4.194304e+06 1.2801637602062301e+08 1.6945217319241e-14     "GTX 1060"
4.194304e+06 1.282698958240901e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX 1060 (mobile)"
4.194304e+06 1.3222269984079185e+08 1.6945213680693907e-14  "GTX 980"
4.194304e+06 1.4212466910080725e+08 1.6945198787132785e-14	"Quadro M5000"
4.194304e+06 1.6411238877464202e+08 1.6945208085986004e-14  "GTX 1660"
4.194304e+06 1.702974441584964e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX 1070"
4.194304e+06 1.8968187897582138e+08 1.6945207552204512e-14  "GTX 1080"
4.194304e+06 1.90372141272333e+08 1.6945210988316847e-14    "Tesla T4"
4.194304e+06 1.974787604705023e+08 1.6945207552204512e-14   "Tesla M40"
4.194304e+06 1.9961744689897743e+08 1.6945207552204512e-14  "GTX 980 Ti"
4.194304e+06 2.040880708528955e+08 1.6945207552204512e-14  "RTX 2000 Ada"
4.194304e+06 2.063497693886217e+08 1.6945203523231987e-14  "RTX 3050 Ti"
4.194304e+06 2.0445838079431638e+08 1.6945210988316847e-14  "Quadro P5000"
4.194304e+06 2.3944869412188095e+08 1.6945207552204512e-14  "Tesla P40"
4.194304e+06 2.474492276179104e+08 1.6945216799964015e-14   "GTX 1660 Ti"
4.194304e+06 2.747775864824991e+08 1.694521108780564e-14    "GTX TITAN X (Pascal)"
4.194304e+06 2.7516254149838316e+08 1.6945224358062508e-14  "GTX 1080 Ti"
4.194304e+06 2.846817297049518e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 2060"
4.194304e+06 2.977666528431264e+08 1.6945208085986004e-14   "RTX 2070"
4.194304e+06 2.9988944905569583e+08 1.6945203523231987e-14  "RTX 4060 Ti"
4.194304e+06 3.230257416451932e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX A4000 (ECC On)"
4.194304e+06 3.413751301174529e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX TITAN Xp"
4.194304e+06 3.6200963642011607e+08 1.6945207552204512e-14	"Tesla P100"
4.194304e+06 3.715163455786957e+08 1.6945208085986004e-14   "RTX 2060 SUPER"
4.194304e+06 3.798252250152153e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 2080"
4.194304e+06 3.987991717041427e+08 1.6945207552204512e-14   "Tesla P100 SXM2"
4.194304e+06 4.008247314332439e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 3080 (mobile)"
4.194304e+06 4.244706977117220e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 2080 SUPER"
4.194304e+06 4.283830343840416e+08 1.6945210988316847e-14   "RTX 2080 Ti"
4.194304e+06 4.3533767228392416e+08 1.6945203523231978e-14  "RTX 3060 Ti"
4.194304e+06 4.687789231921795e+08 1.6945210988316847e-14   "TITAN V"
4.194304e+06 4.987517543189467e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX 4070"
4.194304e+06 5.0719408253287315e+08 1.6945216799964015e-14  "RTX 2080 Ti OC"
4.194304e+06 5.295717591997097e+08 1.6945216799964015e-14   "TITAN RTX"
4.194304e+06 5.470237783548311e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX 3070 Ti Lite Hash Rate"
4.194304e+06 5.581471966505249e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX A6000 (ECC On)"
4.194304e+06 5.74603595118363e+08 1.6945205118530127e-14    "A40"
4.194304e+06 6.118821270070031e+08 1.6945207552204512e-14   "V100-SXM2-32GB"
4.194304e+06 6.87872396290744e+08 1.6945203523231987e-14    "RTX 3080"
4.194304e+06 7.078338805905465e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX A6000 (ECC Off)"
4.194304e+06 7.557652428864068e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX 3080 (12Gb)"
4.194304e+06 8.359251312500654e+08 1.6945203523231987e-14   "RTX 3090"
4.194304e+06 9.514998390683259e+08 1.6945210988316847e-14   "A100"
4.194304e+06 1.2279813058227684e+09 1.6945203523231987e-14  "RTX 4090"
4.194304e+06 1.917053016568692e+09 1.6945203523231987e-14   "RTX 5090"
4.194304e+06 1.9800477627588277e+09 1.6945198886452648e-14  "H100"
